9786258263091
365326

https://www.askitabevi.com.tr/benim-hocam-kpss-egitim-bilimleri-program-gelistirme-ogretim-yontem-ve-teknikleri-video-ders-2023
Benim Hocam KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Öğretim Yöntem ve Teknikleri Video Ders 2023
72.27
Benim Hocam KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Öğretim Yöntem ve Teknikleri Video Ders 2023
Benim Hocam KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Öğretim Yöntem ve Teknikleri Video Ders 2023
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | 37,58 | 75,16 |
3 | 25,54 | 76,61 |
6 | 13,01 | 78,05 |
9 | 8,83 | 79,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,27 | 72,27 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.