Pegem MEB AGS Soru Bankası Eğitimin Temelleri Türk Millî Eğitim Sistemi Temel Kavramlar Eğitimin Amacı ve İşlevleri Eğitimin Kuramsal Temelleri Eğitim ve Öğretimde Etik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri 2025
Boyut:
19X27
Kapak Türü:
Karton Kapak
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
221,25
Taksitli fiyat:
9 x 27,04
Stokta var
9786255964274
376963

https://www.askitabevi.com.tr/pegem-meb-ags-soru-bankasi-egitimin-temelleri-turk-milli-egitim-sistemi-temel-kavramlar-egitimin-amaci-ve-islevleri-egitimin-kuramsal-temelleri-egitim-ve-ogretimde-etik-egitim-ve-ogretim-teknolojileri-2025
Pegem MEB AGS Soru Bankası Eğitimin Temelleri Türk Millî Eğitim Sistemi Temel Kavramlar Eğitimin Amacı ve İşlevleri Eğitimin Kuramsal Temelleri Eğitim ve Öğretimde Etik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri 2025
221.25
Pegem MEB AGS Soru Bankası Eğitimin Temelleri Türk Millî Eğitim Sistemi Temel Kavramlar Eğitimin Amacı ve İşlevleri Eğitimin Kuramsal Temelleri Eğitim ve Öğretimde Etik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri 2025
Pegem MEB AGS Soru Bankası Eğitimin Temelleri Türk Millî Eğitim Sistemi Temel Kavramlar Eğitimin Amacı ve İşlevleri Eğitimin Kuramsal Temelleri Eğitim ve Öğretimde Etik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri 2025
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | 115,05 | 230,10 |
3 | 78,18 | 234,53 |
6 | 39,83 | 238,95 |
9 | 27,04 | 243,38 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 221,25 | 221,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.